Dies ist die Liste meiner bisher gefahrenen Achterbahnen.
Erklärungen zu den hier verwendeten Begriffen gibt es
hier!
Deutschland
Europa Park - Rust |
Zur Park-Webseite
| Name | Besonderheit | Material | Aufbau | Höhe | Länge | Speed | Mehr |
| Alpenexpress | Angetrieben! | Stahl | Sitzend | 6 m | 264 m | 45 km/h | RCDB |
| Atlantica SuperSplash | Wasser! | Stahl | Sitzend | 30 m | 390 m | 80 km/h | RCDB |
| Blue Fire | Launch | Stahl | Sitzend | 38 m | 1056 m | 100 km/h | RCDB |
| Euro Mir | Spinning | Stahl | Sitzend | 28 m | 980 m | 80 km/h | RCDB |
| Eurosat | Indoor | Stahl | Sitzend | 25 m | 900 m | 60 km/h | RCDB |
| Matterhorn Blitz | Wilde Maus | Stahl | Sitzend | 16 m | 383 m | 56 km/h | RCDB |
| Pegasus | | Stahl | Sitzend | 15 m | 400 m | 65 km/h | RCDB |
| Poseidon | Wasser! | Stahl | Sitzend | 23 m | 836 m | 70 km/h | RCDB |
| Schweizer Bobbahn | Bobbahn | Stahl | Sitzend | 19 m | 487 m | 50 km/h | RCDB |
| Silver Star | MegaCoaster | Stahl | Sitzend | 73 m | 1620 m | 127 km/h | RCDB |
Freizeit-Land Geiselwind - Geiselwind |
Zur Park-Webseite
| Name | Besonderheit | Material | Aufbau | Höhe | Länge | Speed | Mehr |
| Blauer Enzian | Angetrieben! | Stahl | Sitzend | k.a. | k.a. | k.a. | RCDB |
| Boomerang | Shuttle | Stahl | Sitzend | 35 m | 285 m | 75 km/h | RCDB |
| Drehgondelbahn | Spinning | Stahl | Sitzend | k.a. | k.a. | k.a. | RCDB |
| Marienkäferbahn | | Stahl | Sitzend | 8 m | 360 m | 36 km/h | RCDB |
Heide-Park Soltau - Soltau |
Zur Park-Webseite
| Name | Besonderheit | Material | Aufbau | Höhe | Länge | Speed | Mehr |
| Big Loop | Looping | Stahl | Sitzend | 30 m | 706 m | 63 km/h | RCDB |
| Colossos | | Holz | Sitzend | 60 m | 1344 m | 120 km/h | RCDB |
| Desert Race | Launch | Stahl | Sitzend | 19 m | 650 m | 100 km/h | RCDB |
| Grottenblitz | Angetrieben! | Stahl | Sitzend | 6 m | 370 m | 45 km/h | RCDB |
| Limit | Suspended | Stahl | Hängend | 33 m | 689 m | 80 km/h | RCDB |
| Schweizer Bobbahn | Bobbahn | Stahl | Sitzend | 27 m | 990 m | 53 km/h | RCDB |
Holiday Park - Hassloch |
Zur Park-Webseite
| Name | Besonderheit | Material | Aufbau | Höhe | Länge | Speed | Mehr |
| Expedition GeForce | MegaCoaster | Stahl | Sitzend | 53 m | 1220 m | 120 km/h | RCDB |
| Super Wirbel | | Stahl | Sitzend | 23 m | 731 m | 64 km/h | RCDB |
Phantasialand - Brühl |
Zur Park-Webseite
| Name | Besonderheit | Material | Aufbau | Höhe | Länge | Speed | Mehr |
| Black Mamba | Inverter | Stahl | Hängend | 26 m | k.a. | 80 km/h | RCDB |
| Colorado Adventure | | Stahl | Sitzend | 26 m | 1280 m | 50 km/h | RCDB |
| Temple of the Night Hawk | Indoor | Stahl | Sitzend | k.a. | 1280 m | k.a. | RCDB |
| Winjas (Fear) | | Stahl | Sitzend | 17 m | 465 m | 66 km/h | RCDB |
| Winjas (Force) | | Stahl | Sitzend | 17 m | 410m | 60 km/h | RCDB |
Reisende Anlagen:
| Name | Besonderheit | Material | Aufbau | Höhe | Länge | Speed | Mehr |
| Olympia Looping | | Stahl | Sitzend | 32 m | 1250 m | 80 km/h | Wiki |
| Alpina Bahn | | Stahl | Sitzend | 27 m | 910 m | 80 km/h | Wiki |
| Euro Star | Inverter | Stahl | Hängend | 30 m | 844 m | 80 km/h | Wiki |
Kanada
Canada's Wonderland - Vaughan |
Zur Park-Webseite
| Name | Besonderheit | Material | Aufbau | Höhe | Länge | Speed | Mehr |
| Back Lot Stunt Coaster | Launch | Stahl | Sitzend | 14 m | 597 m | 64 km/h | RCDB |
| Bat | Shuttle | Stahl | Sitzend | 35 m | 285 m | 75 km/h | RCDB |
| Behemoth | MegaCoaster | Stahl | Sitzend | 70 m | 1620 m | 124 km/h | RCDB |
| Dragon Fire | | Stahl | Sitzend | 23 m | 658 m | 80 km/h | RCDB |
| Flight Deck | Suspended | Stahl | Hängend | 33 m | 689 m | 80 km/h | RCDB |
| Mighty Canadian Minebuster | | Holz | Sitzend | 27 m | 1167 m | 90 km/h | RCDB |
| SkyRider | | Stahl | Stehend | 27 m | 674 m | 82 km/h | RCDB |
| Thunder Run | Angetrieben! | Stahl | Sitzend | 10 m | 330 m | 64 km/h | RCDB |
| Vortex | Suspended | Stahl | Hängend | 28 m | 720 m | 88 km/h | RCDB |
| Wild Beast | | Holz | Sitzend | 25 m | 960 m | 90 km/h | RCDB |
USA - Florida
Busch Gardens Africa - Tampa |
Zur Park-Webseite
| Name | Besonderheit | Material | Aufbau | Höhe | Länge | Speed | Mehr |
| Gwazi (Lion) | Dueling | Holz | Sitzend | 32 m | 1069 m | 82 km/h | RCDB |
| Gwazi (Tiger) | Dueling | Holz | Sitzend | 32 m | 1069 m | 82 km/h | RCDB |
| Kumba | | Stahl | Sitzend | 44 m | 1212 m | 97 km/h | RCDB |
| Montu | Inverter | Stahl | Hängend | 46 m | 1214 m | 97 km/h | RCDB |
| Scorpion | | Stahl | Sitzend | 18 m | 554 m | 66 km/h | RCDB |
| SheiKra | Diving / Floorless | Stahl | Sitzend | 61 m | 972 m | 113 km/h | RCDB |
SeaWorld Orlando - Orlando |
Zur Park-Webseite
| Name | Besonderheit | Material | Aufbau | Höhe | Länge | Speed | Mehr |
| Journey to Atlantis | Wasser! | Stahl | Sitzend | k.a. | k.a. | k.a. | RCDB |
| Kraken | | Stahl | Sitzend | 45 m | 1273 m | 105 km/h | RCDB |
| Manta | | Stahl | Fliegend | 43 m | 1024 m | 90 km/h | RCDB |
Universal Studios Florida - Orlando |
Zur Universal Studios - Park-Webseite
| Name | Besonderheit | Material | Aufbau | Höhe | Länge | Speed | Mehr |
| Hollywood Rip Ride Rockit | Vertical Lift | Stahl | Sitzend | 51 m | 1200 m | 105 km/h | RCDB |
| Revenge of the Mummy | Launch / Indoor | Stahl | Sitzend | 14 m | 671 m | 72 km/h | RCDB |
Universal Studios Islands of Adventure - Orlando
| Name | Besonderheit | Material | Aufbau | Höhe | Länge | Speed | Mehr |
| Dueling Dragons (Fire) | Inverter / Dueling | Stahl | Hängend | 38 m | 975 m | 97 km/h | RCDB |
| Dueling Dragons (Ice) | Inverter / Dueling | Stahl | Hängend | 38 m | 975 m | 88 km/h | RCDB |
| Incredible Hulk | Launch | Stahl | Sitzend | 33 m | 1128 m | 108 km/h | RCDB |
Walt Disney World - Animal Kingdom - Lake Buena Vista |
Zur Walt Disney World - Park-Webseite
| Name | Besonderheit | Material | Aufbau | Höhe | Länge | Speed | Mehr |
| Expedition Everest | Switch-Track | Stahl | Sitzend | 34 m | 1348 m | 80 km/h | RCDB |
Walt Disney World - Hollywood Studios - Lake Buena Vista
| Name | Besonderheit | Material | Aufbau | Höhe | Länge | Speed | Mehr |
| Rock 'n' Roller Coaster | Launch / Indoor | Stahl | Sitzend | 24 m | 1037 m | 92 km/h | RCDB |
Walt Disney World - Magic Kingdom - Lake Buena Vista
| Name | Besonderheit | Material | Aufbau | Höhe | Länge | Speed | Mehr |
| Big Thunder Mountain Railroad | | Stahl | Sitzend | k.a. | 847 m | 58 km/h | RCDB |
| Space Mountain (Alpha) | Indoor | Stahl | Sitzend | 27 m | 974 m | 43 km/h | RCDB |
| Space Mountain (Omega) | Indoor | Stahl | Sitzend | 27 m | 971 m | 43 km/h | RCDB |
USA - Indiana
Holiday World - Santa Claus |
Zur Park-Webseite
| Name | Besonderheit | Material | Aufbau | Höhe | Länge | Speed | Mehr |
| Legend | | Holz | Sitzend | 30 m | 1232 m | 95 km/h | RCDB |
| Raven | | Holz | Sitzend | 24 m | 853 m | 77 km/h | RCDB |
| Voyage | Hybrid | Holz | Sitzend | 50 m | 1963 m | 108 km/h | RCDB |
USA - Kalifornien
Knott's Berry Farm - Buena Park |
Zur Park-Webseite
| Name | Besonderheit | Material | Aufbau | Höhe | Länge | Speed | Mehr |
| Boomerang | Shuttle | Stahl | Sitzend | 35 m | 285 m | 76 km/h | RCDB |
| GhostRider | | Holz | Sitzend | 36 m | 1382 m | 90 km/h | RCDB |
| Jaguar! | | Stahl | Sitzend | 20 m | 793 m | 56 km/h | RCDB |
| Montezooma's Revenge | Shuttle | Stahl | Sitzend | 45 m | 244 m | 88 km/h | RCDB |
| Pony Express | MotoCoaster | Stahl | Sitzend | 13 m | 396 m | 61 km/h | RCDB |
| Sierra Sidewinder | Spinning | Stahl | Sitzend | 19 m | 430 m | 59 km/h | RCDB |
| Silver Bullet | Inverter | Stahl | Hängend | 44 m | 952 m | 88 km/h | RCDB |
| Xcelerator | Launch | Stahl | Sitzend | 62 m | 671 m | 132 km/h | RCDB |
Six Flags Magic Mountain - Valencia |
Zur Park-Webseite
| Name | Besonderheit | Material | Aufbau | Höhe | Länge | Speed | Mehr |
| Batman The Ride | Inverted | Stahl | Hängend | 32 m | 823 m | 80 km/h | RCDB |
| Colossus (Red) | Race-Coaster | Holz | Sitzend | 38 m | 1318 m | 100 km/h | RCDB |
| Déjà Vu | Inverted / Shuttle | Stahl | Hängend | 58 m | 367 m | 106 km/h | RCDB |
| Goliath | MegaCoaster | Stahl | Sitzend | 72 m | 1372 m | 137 km/h | RCDB |
| Revolution | | Stahl | Sitzend | 34 m | 1054 m | 88 km/h | RCDB |
| Riddler's Revenge | | Stahl | Stehend | 47 m | 1332 m | 105 km/h | RCDB |
| Scream! | Floorless | Stahl | Sitzend | 46 m | 1215 m | 101 km/h | RCDB |
| Superman The Escape (Left) | Shuttle / Launch | Stahl | Sitzend | 126 m | 376 m | 161 km/h | RCDB |
| Tatsu | Flying | Stahl | Sitzend | 52 m | 1098 m | 100 km/h | RCDB |
| Terminator Salvation: The Ride | | Holz | Sitzend | 29 m | 877 m | 81 km/h | RCDB |
| Viper | | Stahl | Sitzend | 57 m | 1167 m | 113 km/h | RCDB |
| X2 | 4th Dimension | Stahl | 4D | 53 m | 1100 m | 122 km/h | RCDB |
USA - New Jersey
Six Flags Great Adventure - Jackson |
Zur Park-Webseite
| Name | Besonderheit | Material | Aufbau | Höhe | Länge | Speed | Mehr |
| Batman The Ride | Inverter | Stahl | Hängend | 32 m | 821 m | 80 km/h | RCDB |
| Dark Knight | Indoor | Stahl | Sitzend | k.a. | 370 m | k.a. | RCDB |
| El Toro | | Holz | Sitzend | 55 m | 1341 m | 113 km/h | RCDB |
| Great American Scream Machine | | Stahl | Sitzend | 53 m | 1158 m | 109 km/h | RCDB |
| Kingda Ka | Launch / StrataCoaster | Stahl | Sitzend | 139 m | 950 m | 206 km/h | RCDB |
| Medusa | Floorless | Stahl | Sitzend | 43 m | 1215 m | 98 km/h | RCDB |
| Nitro | MegaCoaster | Stahl | Sitzend | 70 m | 1644 m | 129 km/h | RCDB |
| Rolling Thunder (Left) | Race-Coaster | Holz | Sitzend | 29 m | 975 m | 90 km/h | RCDB |
| Runaway Mine Train | | Stahl | Sitzend | k.a. | k.a. | 61 km/h | RCDB |
| Skull Mountain | Indoor | Stahl | Sitzend | 12 m | k.a. | 53 km/h | RCDB |
| Superman - Ultimate Flight | | Stahl | Fliegend | 32 m | 841 m | 82 km/h | RCDB |
USA - Ohio
Cedar Point - Sandusky |
Zur Park-Webseite
| Name | Besonderheit | Material | Aufbau | Höhe | Länge | Speed | Mehr |
| Blue Streak | | Holz | Sitzend | 24 m | 780 m | 64 km/h | RCDB |
| Cedar Creek Mine Ride | Hybrid | Stahl | Sitzend | 15 m | 774 m | 68 km/h | RCDB |
| Corkscrew | | Stahl | Sitzend | 26 m | 625 m | 77 km/h | RCDB |
| Disaster Transport | Bobbahn / Indoor | Stahl | Sitzend | 19 m | 64 m | 588 km/h | RCDB |
| Gemini (Blue) | Hybrid / Race-Coaster | Stahl | Sitzend | 38 m | 1199 m | 97 km/h | RCDB |
| Gemini (Red) | Hybrid / Race-Coaster | Stahl | Sitzend | 38 m | 1199 m | 97 km/h | RCDB |
| Iron Dragon | Suspended | Stahl | Hängend | 23 m | 853 m | 64 km/h | RCDB |
| Magnum XL-200 | MegaCoaster | Stahl | Sitzend | 62 m | 1556 m | 116 km/h | RCDB |
| Mantis | | Stahl | Stehend | 44 m | 1189 m | 97 km/h | RCDB |
| Maverick | Launch | Stahl | Sitzend | 32 m | 1356 m | 113 km/h | RCDB |
| Mean Streak | | Holz | Sitzend | 49 m | 1654 m | 105 km/h | RCDB |
| Millennium Force | GigaCoaster | Stahl | Sitzend | 94 m | 2010 m | 150 km/h | RCDB |
| Raptor | Inverter | Stahl | Hängend | 42 m | 1155 m | 92 km/h | RCDB |
| Top Thrill Dragster | Launch / StrataCoaster | Stahl | Sitzend | 128 m | 853 m | 193 km/h | RCDB |
| Wicked Twister | Inverted / Launch / Shuttle | Stahl | Hängend | 65 m | k.a. | 116 km/h | RCDB |
Kings Island - Kings Mills |
Zur Park-Webseite
| Name | Besonderheit | Material | Aufbau | Höhe | Länge | Speed | Mehr |
| Adventure Express | Hybrid | Stahl | Sitzend | 19 m | 903 m | 56 km/h | RCDB |
| Backlot Stunt Coaster | Launch | Stahl | Sitzend | 14 m | 597 m | 64 km/h | RCDB |
| Beast | | Holz | Sitzend | 33 m | 2243 m | 104 km/h | RCDB |
| Diamondback | MegaCoaster | Stahl | Sitzend | 70 m | 1610 m | 129 km/h | RCDB |
| Firehawk | | Stahl | Fliegend | 35 m | 1018 m | 80 km/h | RCDB |
| Flight Deck | Suspended | Stahl | Hängend | 24 m | 717 m | 82 km/h | RCDB |
| Racer (Blue) | Race-Coaster | Holz | Sitzend | k.a. | 1041 m | 98 km/h | RCDB |
| Racer (Red) | Race-Coaster | Holz | Sitzend | k.a. | 1040 m | 98 km/h | RCDB |
| Son Of Beast | | Holz | Sitzend | 66 m | 2143 m | 126 km/h | RCDB |
| Vortex | | Stahl | Sitzend | 45 m | 1158 m | 88 km/h | RCDB |
USA - Pennsylvania
Hersheypark - Hershey |
Zur Park-Webseite
| Name | Besonderheit | Material | Aufbau | Höhe | Länge | Speed | Mehr |
| Comet | | Holz | Sitzend | 26 m | 1024 m | 80 km/h | RCDB |
| Fahrenheit | Vertical Lift | Stahl | Sitzend | 37 m | 823 m | 93 km/h | RCDB |
| Great Bear | Inverter | Stahl | Hängend | 27 m | 853 m | 93 km/h | RCDB |
| Lightning Racer (Left) | Dueling | Holz | Sitzend | 28 m | 1034 m | 82 km/h | RCDB |
| Lightning Racer (Right) | Dueling | Holz | Sitzend | 28 m | 1034 m | 82 km/h | RCDB |
| Sidewinder | Shuttle | Stahl | Sitzend | 35 m | 285 m | 76 km/h | RCDB |
| Sooperdooperlooper | | Stahl | Sitzend | k.a. | k.a. | k.a. | RCDB |
| Trailblazer | | Stahl | Sitzend | k.a. | k.a. | k.a. | RCDB |
| Wildcat | | Holz | Sitzend | 32 m | 970 m | 80 km/h | RCDB |
USA - Virginia
Kings Dominion - Doswell |
Zur Park-Webseite
| Name | Besonderheit | Material | Aufbau | Höhe | Länge | Speed | Mehr |
| Anaconda | | Stahl | Sitzend | 39 m | 823 m | 80 km/h | RCDB |
| Back Lot Stunt Coaster | Launch | Stahl | Sitzend | 14 m | 597 m | 64 km/h | RCDB |
| Flight of Fear | Launch / Indoor | Stahl | Sitzend | 23 m | 824 m | 87 km/h | RCDB |
| Grizzly | | Holz | Sitzend | 26 m | 960 m | k.a. | RCDB |
| Hurler | | Holz | Sitzend | 25 m | 962 m | 25 km/h | RCDB |
| Rebel Yell (Blue) | Race-Coaster | Holz | Sitzend | 26 m | 1027 m | 90 km/h | RCDB |
| Rebel Yell (Red) | Race-Coaster | Holz | Sitzend | 26 m | 1027 m | 90 km/h | RCDB |
| Shockwave | | Stahl | Stehend | 29 m | 680 m | 80 km/h | RCDB |
| Volcano - The Blast Coaster | Launch / Inverter | Stahl | Hängend | 47 m | 840 m | 113 km/h | RCDB |
Die Daten in diesen Tabellen stammen zu einem großen Teil aus meinen eigenen Aufzeichnungen während der Tour. Fehlende Informationen wurden durch
RCDB und
Wikipedia ergänzt.